| שם הרשת | ענף | מספר סניפים | עלות זיכיון | עלות הקמה | עמלה | משך החוזה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ענק הבלונים | מתנות | 6 | ללא | 100 אש"ח | 10% מהמחזור | 3 שנים |
| מרכז האופטיקה | אופטיקה | 10 | אחרי שנתיים | 320 אש"ח | ללא | משתנה |
| חסוי | ספורט ופנאי | 3 | ללא | 500 אש"ח | מינימום+ יחסי להכנסות | משתנה |
| Re/max ישראל | נדל"ן | 78 | תלוי איזור | משתנה | 10% מהמחזור | 5 שנים |
| סקימולטור | משתנה | ללא | 300 (כולל הון חוזר) | ללא | 3 | ביגוד ומותגי יוקרה |
| ניצת הדובדבן ניהול זכיינות בע"מ |
3 שנים | (פרטים בריאיון) | (פרטים בריאיון) | (פרטים בריאיון) | 6 | מזון |
| רילטי אקזקיוטיב בע"מ | נדל"ן | 31 | תלוי איזור | תלוי באיזור | 10% מהמחזור | 5 שנים לחידוש זיכיון |
![]()

